各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的82家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站凯发k8天生赢家首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2024年第三批纳入配送企业信息库企业名单
2024年第三批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | hj16031 | 实鑫年(沈阳)医疗科技有限责任公司 |
2 | hj16166 | 辽宁影讯科技有限公司 |
3 | hj16128 | 辽宁柏采科技有限公司 |
4 | hj16130 | 沈阳荣勃商贸有限公司 |
5 | hj16032 | 沈阳盛佑商贸有限公司 |
6 | hj14297 | 大连景一康科技有限公司 |
7 | hj16137 | 沈阳新祎商贸有限公司 |
8 | hj16149 | 沈阳希迪医疗科技有限公司 |
9 | hj16152 | 禾硕生物科技(辽宁)有限公司 |
10 | hj16155 | 沈阳三合正德健康管理有限公司 |
11 | hj16161 | 沈阳睿创医疗器械销售有限公司 |
12 | hj15187 | 辽宁盛世康医疗器械销售有限公司 |
13 | hj15908 | 丹东得顺商贸有限公司 |
14 | hj16151 | 雅定(北京)医疗器械有限公司 |
15 | hj16148 | 山东创康生物科技有限公司吉林分公司 |
16 | hj16144 | 沈阳海蓝医疗设备有限公司 |
17 | hj16143 | 大连励合商贸有限公司 |
18 | hj16140 | 辽宁悦竹商贸有限公司 |
19 | hj16139 | 沈阳鑫悦峰商贸有限公司 |
20 | hj16125 | 辽宁星州同创科技有限公司 |
21 | hj16120 | 上海麦汀捷升贸易有限公司 |
22 | hj16111 | 襄阳市科瑞杰医疗器械有限公司 |
23 | hj15905 | 沈阳晨美众合商贸有限公司 |
24 | hj15955 | 上海迎晟隆森医疗科技有限公司 |
25 | hj16035 | 南阳长歌商贸有限公司 |
26 | hj16078 | 上海圣辰环宇贸易有限公司 |
27 | hj16117 | 徐州润群电子科技有限公司 |
28 | hj16114 | 沈阳睿驰科技有限公司 |
29 | hj14326 | 江西涞乾贸易有限公司 |
30 | hj16094 | 北京海誉长荣科技发展有限公司 |
31 | hj15967 | 大连未辰医疗器械有限公司 |
32 | hj14082 | 辽宁康惠医药有限公司 |
33 | hj15956 | 丹东元铭医疗器械有限公司 |
34 | hj16138 | 湖北亿嘉能医疗器械有限公司 |
35 | hj16134 | 辽宁泓禹智慧医疗科技有限公司 |
36 | hj16019 | 辽宁弘芝茗科技有限公司 |
37 | hj16076 | 河南迪弘医疗器械有限公司 |
38 | hj16072 | 河南耀越医疗器械有限公司 |
39 | hj16123 | 天津煜佳科技有限公司 |
40 | hj15995 | 沈阳兴沃科技有限公司 |
41 | hj15979 | 础沣医疗科技(大连)有限公司 |
42 | hj15966 | 沈阳蓝鲸医疗器械销售有限公司 |
43 | hj16121 | 上海启冠壹葆贸易有限公司 |
44 | hj15953 | 沈阳诚康伟业科技有限公司 |
45 | hj16115 | 沈阳丰贝迪商贸有限公司 |
46 | hj16112 | 上海于哲医疗器械有限公司 |
47 | hj16106 | 锦州源康生物科技有限公司 |
48 | hj16103 | 山东轶宝医疗科技有限公司 |
49 | hj15920 | 北京康达信科技有限公司 |
50 | hj16036 | 辽宁坤承医疗科技有限公司 |
51 | hj16039 | 沈阳金域医学检验所有限公司 |
52 | hj16054 | 沈阳顺馨康商贸有限公司 |
53 | hj16100 | 锦州康晟商贸有限公司 |
54 | hj16086 | 辽宁蓝图医疗科技有限公司 |
55 | hj15904 | 锦州千弘医疗科技服务有限公司 |
56 | hj16077 | 沈阳汇笙商贸有限公司 |
57 | hj16085 | 河南朋霆医疗器械有限公司 |
58 | hj16099 | 辽宁朗亿生物科技有限公司 |
59 | hj14714 | 江西森海医疗器械有限公司 |
60 | hj16096 | 锦州亿帆商贸有限公司 |
61 | hj16082 | 辽宁六德源生物医药科技有限公司 |
62 | hj14351 | 上海谦程柿槿商贸有限公司 |
63 | hj16057 | 西安悦瑶医疗科技有限公司 |
64 | hj16029 | 上海启珩宏远医疗器械有限公司 |
65 | hj16038 | 森龙医疗生物科技(辽宁)有限公司 |
66 | hj15986 | 沈阳博睿阳商贸有限公司 |
67 | hj14380 | 铁岭承享富宜商贸有限公司 |
68 | hj16109 | 三只羊科技实业(沈阳)有限公司 |
69 | hj16004 | 大连玺禄商贸有限公司 |
70 | hj16028 | 上海骊祺贸易有限公司 |
71 | hj16087 | 景德镇鑫伦贸易有限公司 |
72 | hj16090 | 沈阳漾渼医疗器械有限公司 |
73 | hj16092 | 北京米赫医疗器械有限责任公司 |
74 | hj15925 | 沈阳羲康商贸有限公司 |
75 | hj15928 | 沈阳君喜彬商贸有限公司 |
76 | hj15941 | 内蒙古海翔医疗器械有限公司 |
77 | hj14068 | 沈阳誉融医疗器械有限公司 |
78 | hj16045 | 沈阳安益然商贸有限公司 |
79 | hj13531 | 深圳泰乐德医疗有限公司 |
80 | hj14057 | 上海普斯曼瑞医疗器械科技有限公司 |
81 | hj13825 | 辽宁省合信智源医疗器械贸易有限责任公司 |
82 | hj16098 | 沈阳艾瑞康假肢矫形康复辅具有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年09月25日