各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到部分企业主动下调“集中带量采购”产品挂网价格的申请。经研究,同意企业降价申请,全省医疗卫生机构8月14日零时起执行新采购价格。药品具体信息如下:
流水号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 调整后挂网价格 | 带量采购类别 | 执行区域 | 投标企业 |
233592 | 注射用阿扎胞苷 | 100mg | 1瓶/盒 | 100 | 国家一、三批带量采购续约(询价) | 全省 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
201590 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g(按c29h31n7o计) | 60片/盒 | 528.06 | 国家一、三批带量采购续约(询价) | 全省 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
201840 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 6.89 | 6.71 | 国家二、四批带量采购续约(询价) | 全省 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
201846 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 60片/盒 | 13.08 | 国家二、四批带量采购续约(询价) | 全省 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
226479 | 卡格列净片 | 0.1g(按c24h25fo5s计) | 7片/盒 | 12.36 | 国家二、四批带量采购续约(询价) | 全省 | 常州恒邦药业有限公司 |
226484 | 卡格列净片 | 0.1g(按c24h25fo5s计) | 14片/盒 | 24.1 | 国家二、四批带量采购续约(询价) | 全省 | 常州恒邦药业有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年8月9日