各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到奥林巴斯贸易(上海)有限公司等企业投标的38个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于7月17日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | hc10007339 | 高频切除电极 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 | 42000.00 | 3500.00 |
2 | hc10007332 | 高频切除电极 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 | 24000.00 | 2000.00 |
3 | hc10159740 | 骨折固定夹板 | 安平县冀康医疗器械厂 | 34.00 | 28.00 |
4 | hc10159746 | 骨折固定夹板 | 安平县冀康医疗器械厂 | 34.00 | 28.00 |
5 | hc10159753 | 骨折固定夹板 | 安平县冀康医疗器械厂 | 34.00 | 28.00 |
6 | hc10219123 | 牙科种植体 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 3000.00 | 2835.00 |
7 | hc10219126 | 牙科种植体 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 3000.00 | 2835.00 |
8 | hc10219128 | 牙科种植体 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 3000.00 | 2835.00 |
9 | hc10219129 | 牙科种植体 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 3000.00 | 2835.00 |
10 | hc10230937 | 骨盆底重建修补片 | 慧润康(北京)科贸有限公司 | 12000.00 | 11250.00 |
11 | 15210061 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
12 | 15210062 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
13 | 15210063 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
14 | 15210064 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
15 | 15210065 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
16 | 15210066 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
17 | 15210067 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
18 | 15210071 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
19 | 15210070 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
20 | 15210068 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
21 | 15210072 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
22 | 15210073 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
23 | 15210074 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
24 | 15210075 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
25 | 15210076 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
26 | 15210077 | 左心耳封堵器系统 | 广东脉搏医疗科技有限公司 | 67000.00 | 65000.00 |
27 | hc10259870 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 雷度米特医疗设备(上海)有限公司 | 22.00 | 21.00 |
28 | hc00053821 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
29 | hc00053813 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
30 | hc00053814 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
31 | hc00053815 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
32 | hc00053816 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
33 | hc00053817 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
34 | hc00053818 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
35 | hc00053819 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
36 | hc00053820 | 瓣膜成形环 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | 23000.00 | 19000.00 |
37 | hc10000426 | 一次性内镜用软性导引套管 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 | 2070.00 | 414.00 |
38 | 15204898 | 一次性使用腔内泌尿外科手术电极 | 康福特仪器(杭州)有限公司 | 2110.00 | 2082.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年07月12日