各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到巨泽(福建)医疗器械有限公司等企业投标的164个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于6月26日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 15209688 | 一次性使用无菌非吸收性闭合夹 | 巨泽(福建)医疗器械有限公司 | 170.00 | 85.00 |
2 | hc10215246 | 骨修复材料 | 天津中津生物发展有限公司 | 3000.00 | 2580.00 |
3 | hc10258663 | 医用透明质酸钠凝胶 | 常州药物研究所有限公司 | 486.00 | 378.00 |
4 | hc10235835 | 一次性使用鼻氧管 | 河北康惠医疗器械有限公司 | 58.00 | 19.80 |
5 | 15184593 | 生物羊膜 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 | 7800.00 | 6480.00 |
6 | hc10230955 | 生物羊膜 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 | 4420.00 | 3536.00 |
7 | 15209515 | 一次性使用透析护理包 | 迈腾医疗(江苏)有限公司 | 32.60 | 8.50 |
8 | 15198852 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
9 | 15198853 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
10 | 15198854 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
11 | 15198855 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
12 | 15198856 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
13 | 15198857 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
14 | 15198858 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
15 | 15198859 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 29750.00 | 28500.00 |
16 | hc10022884 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
17 | hc10022878 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
18 | hc10022882 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
19 | hc10022886 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
20 | hc10022888 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
21 | hc10022880 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
22 | hc10022876 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
23 | hc10022875 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
24 | hc10022870 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5390.00 | 5072.00 |
25 | hc10022873 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5072.49 | 5072.00 |
26 | hc10022943 | 微导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 5072.49 | 5072.00 |
27 | hc10022660 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
28 | hc10022649 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
29 | 15185589 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
30 | hc10022645 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
31 | hc10022640 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
32 | hc10022658 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
33 | hc10022659 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
34 | hc10022656 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
35 | hc10022648 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
36 | hc10022655 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
37 | 15185587 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
38 | hc10022644 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
39 | hc10022642 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
40 | hc10022641 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
41 | 15185586 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
42 | hc10022654 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
43 | hc10022647 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
44 | 15185585 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
45 | hc10022661 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
46 | hc10022650 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
47 | hc10022646 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
48 | hc10022638 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
49 | hc10022643 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
50 | hc10022651 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
51 | hc10022639 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
52 | hc10022657 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
53 | 15185584 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
54 | 15185583 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
55 | hc10022652 | 导引导管系统-导引导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 1755.00 | 1726.00 |
56 | hc00002286 | 颅内远端血栓抽吸系统-导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 39800.00 | 39500.00 |
57 | hc00002287 | 颅内远端血栓抽吸系统-导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 39800.00 | 39500.00 |
58 | hc00002288 | 颅内远端血栓抽吸系统-导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 39800.00 | 39500.00 |
59 | hc00002289 | 颅内远端血栓抽吸系统-导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 39800.00 | 39500.00 |
60 | hc00002290 | 颅内远端血栓抽吸系统-导管 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 39800.00 | 39500.00 |
61 | 15185607 | 微导丝 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 9000.00 | 8996.00 |
62 | hc10023020 | 分离控制盒 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 4500.00 | 4000.00 |
63 | 15187179 | 输送导管 | 上海励楷科技有限公司 | 10800.00 | 9652.17 |
64 | 15187180 | 输送导管 | 上海励楷科技有限公司 | 10800.00 | 9652.17 |
65 | 15187181 | 输送导管 | 上海励楷科技有限公司 | 10800.00 | 9652.17 |
66 | 15187182 | 输送导管 | 上海励楷科技有限公司 | 10800.00 | 9652.17 |
67 | 15187183 | 输送导管 | 上海励楷科技有限公司 | 10800.00 | 9652.17 |
68 | 15187184 | 输送导管 | 上海励楷科技有限公司 | 10800.00 | 9652.17 |
69 | 15233240 | 远端通路导管 | 上海励楷科技有限公司 | 25800.00 | 19180.00 |
70 | 15233241 | 远端通路导管 | 上海励楷科技有限公司 | 25800.00 | 19180.00 |
71 | 15154432 | 远端通路导管 | 上海励楷科技有限公司 | 29800.00 | 19180.00 |
72 | 15154430 | 远端通路导管 | 上海励楷科技有限公司 | 29800.00 | 19180.00 |
73 | 15154429 | 远端通路导管 | 上海励楷科技有限公司 | 25800.00 | 19180.00 |
74 | 15233242 | 远端通路导管 | 上海励楷科技有限公司 | 25800.00 | 19180.00 |
75 | hc10000965 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1988.00 | 1736.00 |
76 | 15215910 | 一次性使用胆胰管内窥镜导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 12000.00 | 9800.00 |
77 | 15194696 | 内窥镜超声活检穿刺针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5600.00 | 4800.00 |
78 | hc00000123 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
79 | hc00000124 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
80 | hc00000125 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
81 | hc00000126 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
82 | hc00000127 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
83 | hc00000128 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
84 | hc00000129 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
85 | hc00000130 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
86 | hc00000131 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
87 | hc00000132 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
88 | hc00000133 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
89 | hc00000135 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
90 | hc00000136 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
91 | hc00000137 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
92 | hc00000139 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
93 | hc00000140 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
94 | hc00000141 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
95 | hc10002596 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
96 | hc10002600 | 胰管支架及推送器-胰管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 800.00 |
97 | hc10003105 | 造影导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 782.00 | 750.00 |
98 | hc10003106 | 造影导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 782.00 | 750.00 |
99 | hc10003107 | 造影导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 782.00 | 750.00 |
100 | hc10002787 | 部分覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 19000.00 | 18983.11 |
101 | 15228205 | 医用防护口罩 | 中船大连造船厂产业发展有限公司 | 6.00 | 2.50 |
102 | hc10005529 | 一次性使用活检钳 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3300.00 | 3000.00 |
103 | hc10005124 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4800.00 | 3900.00 |
104 | hc10005125 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4800.00 | 3900.00 |
105 | hc10005126 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4800.00 | 3900.00 |
106 | hc10005127 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4800.00 | 3900.00 |
107 | hc10005128 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4800.00 | 3900.00 |
108 | hc10005129 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4800.00 | 3900.00 |
109 | hc10005130 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5600.00 | 5250.00 |
110 | hc10005131 | 内窥镜超声活检针及配件-内窥镜超声活检针 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5600.00 | 5250.00 |
111 | hc10002947 | 带推送系统的胆道金属支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 14000.00 | 13400.00 |
112 | hc10002949 | 带推送系统的胆道金属支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 14000.00 | 13400.00 |
113 | hc10002951 | 带推送系统的胆道金属支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 14000.00 | 13400.00 |
114 | hc10002953 | 带推送系统的胆道金属支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 14000.00 | 13400.00 |
115 | hc10002939 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统-支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 18485.00 | 17800.00 |
116 | hc10002941 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统-支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 18485.00 | 17800.00 |
117 | hc10002943 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统-支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 18485.00 | 17800.00 |
118 | hc10002945 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统-支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 18485.00 | 17800.00 |
119 | hc10006052 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7700.00 | 6000.00 |
120 | hc10006053 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7242.00 | 6000.00 |
121 | hc10006054 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7700.00 | 6000.00 |
122 | hc10006055 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7700.00 | 6000.00 |
123 | hc10006056 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7700.00 | 6000.00 |
124 | hc10006057 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7242.00 | 6000.00 |
125 | hc10006058 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7700.00 | 6000.00 |
126 | hc10006059 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 7700.00 | 6000.00 |
127 | hc10003099 | 射频消融导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 21000.00 | 18000.00 |
128 | 15170389 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4500.00 | 2281.28 |
129 | hc10006026 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 4500.00 | 2281.28 |
130 | hc00000296 | 一次性使用针状切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3600.00 | 2001.31 |
131 | hc10006037 | 一次性使用针状切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3800.00 | 2001.31 |
132 | hc10006030 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2100.00 |
133 | hc10006031 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2100.00 |
134 | hc10006032 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2100.00 |
135 | hc10006033 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2100.00 |
136 | hc10006034 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2100.00 |
137 | hc10006035 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1624.00 | 1575.00 |
138 | hc10006040 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
139 | hc10006041 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
140 | hc10006042 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
141 | hc10006043 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
142 | hc10006044 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
143 | hc10006045 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
144 | hc10006046 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
145 | hc10006047 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
146 | hc10006048 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
147 | hc10006049 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
148 | hc10006050 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
149 | hc10006051 | 一次性使用括约肌切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 5200.00 | 4600.00 |
150 | hc10006038 | 一次性使用三腔针状切开刀 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3600.00 | 2221.00 |
151 | hc10003869 | 一体式取石/碎石网篮 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2384.00 |
152 | hc10003871 | 一体式取石/碎石网篮 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2384.00 |
153 | hc10003873 | 一体式取石/碎石网篮 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2384.00 |
154 | hc10003875 | 一体式取石/碎石网篮 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2400.00 | 2384.00 |
155 | hc10003051 | 带/不带覆膜的快速交换胆道金属支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 14000.00 | 13000.00 |
156 | hc10003052 | 带/不带覆膜的快速交换胆道金属支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 14000.00 | 13000.00 |
157 | 15191038 | 可控直径tips覆膜支架系统 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 58000.00 | 56011.00 |
158 | 15172744 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 深圳市世格创新医疗科技有限公司 | 840.00 | 440.00 |
159 | 15241579 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 深圳市世格创新医疗科技有限公司 | 640.00 | 440.00 |
160 | 15241580 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 深圳市世格创新医疗科技有限公司 | 710.00 | 440.00 |
161 | hc10229634 | 一次性使用不可吸收组织闭合夹 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 310.00 | 185.00 |
162 | 15170230 | 一次性使用不可吸收组织闭合夹 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 346.00 | 185.00 |
163 | 15170231 | 一次性使用不可吸收组织闭合夹 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 | 268.00 | 185.00 |
164 | 15242180 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 张家港市华美医疗器械有限公司 | 4500.00 | 3800.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年06月21日