各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到长沙科众医疗科技有限公司等企业投标的343个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于6月12日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 15176087 | 一次性使用组织牵开扩张导管 | 长沙科众医疗科技有限公司 | 18500.00 | 16800.00 |
2 | 15176088 | 一次性使用组织牵开扩张导管 | 长沙科众医疗科技有限公司 | 18500.00 | 16800.00 |
3 | hc00002229 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
4 | hc00002228 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
5 | hc00002227 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
6 | hc00002226 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
7 | hc00002225 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
8 | hc00002224 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
9 | hc00002223 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
10 | hc00002222 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
11 | hc00002221 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
12 | hc00002220 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
13 | hc00002219 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
14 | hc00002218 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
15 | hc00002217 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
16 | hc00002215 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
17 | hc00002214 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
18 | hc00002213 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
19 | hc00002212 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
20 | hc00002211 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
21 | hc00002210 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
22 | hc00002209 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
23 | hc00002208 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
24 | hc00002207 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
25 | hc00002206 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
26 | hc00002205 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
27 | hc00002204 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
28 | hc00002203 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
29 | hc00002202 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
30 | hc00002201 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
31 | hc00002200 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
32 | hc00002199 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
33 | hc00002198 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
34 | hc00002197 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
35 | hc00002196 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
36 | hc00002195 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
37 | hc00002194 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
38 | hc00002193 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
39 | hc00002192 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
40 | hc00002191 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
41 | hc00002190 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
42 | hc00002189 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
43 | hc10022535 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
44 | hc10022536 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
45 | hc10022537 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
46 | hc10022538 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
47 | hc10022539 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
48 | hc10022540 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
49 | 15235177 | 血栓抽吸导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 32000.00 | 31600.00 |
50 | 15235178 | 血栓抽吸导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 32000.00 | 31600.00 |
51 | 15235179 | 血栓抽吸导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 32000.00 | 31600.00 |
52 | 15179878 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
53 | 15179880 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
54 | 15192116 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
55 | 15192118 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
56 | 15235180 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
57 | 15235181 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
58 | 15235182 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
59 | 15235183 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
60 | 15166873 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
61 | 15166879 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
62 | 15166890 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
63 | 15166891 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
64 | 15166894 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
65 | hc10022856 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
66 | hc10022858 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
67 | hc10022860 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
68 | hc10022862 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
69 | hc10022864 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
70 | hc10022866 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
71 | hc10022934 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
72 | hc10022936 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
73 | hc10022938 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
74 | hc10022975 | 微导丝 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 4800.00 | 4200.00 |
75 | hc10022976 | 微导丝 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 4800.00 | 4200.00 |
76 | hc10002667 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
77 | hc10002668 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
78 | hc10002669 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
79 | hc10002670 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
80 | hc10002671 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
81 | hc10002672 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
82 | hc10002673 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
83 | hc10002674 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
84 | hc10002675 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
85 | hc10002676 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
86 | hc10002677 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
87 | hc10002678 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
88 | hc10002679 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
89 | hc10002680 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
90 | hc10002681 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
91 | hc10002682 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
92 | hc10002683 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
93 | hc10002684 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
94 | hc10002685 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
95 | hc10002686 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
96 | hc10002730 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
97 | hc10002731 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
98 | hc10002732 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
99 | hc10002733 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
100 | hc10002734 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
101 | hc10002735 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
102 | hc10002736 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
103 | hc10002737 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
104 | hc10002738 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
105 | hc10002739 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
106 | hc10002740 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
107 | hc10002741 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
108 | hc10002655 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
109 | hc10002656 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
110 | hc10002657 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
111 | hc10002658 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
112 | hc10002659 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
113 | hc10002660 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
114 | hc10002661 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
115 | hc10002662 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
116 | hc10002663 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
117 | hc10002664 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
118 | hc10002665 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1131.39 | 1048.70 |
119 | hc10002666 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1131.39 | 1048.70 |
120 | hc10002760 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
121 | hc10002761 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
122 | hc10002762 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
123 | hc10002763 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
124 | hc10002742 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
125 | hc10002743 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
126 | hc10002744 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
127 | hc10002745 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
128 | hc10002746 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
129 | hc10002747 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
130 | hc10002748 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
131 | hc10002749 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
132 | hc10002750 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
133 | hc10002751 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
134 | hc10002752 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
135 | hc10002753 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
136 | hc10002754 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
137 | hc10002755 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
138 | hc10002756 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
139 | hc10002757 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
140 | hc10002758 | 胆管支架(配有naviflexrx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
141 | hc10002759 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
142 | hc10000970 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
143 | hc10000971 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
144 | hc10000972 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
145 | hc10000973 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
146 | hc10000974 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
147 | hc10000975 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
148 | hc10000976 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
149 | hc10000977 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
150 | hc10000978 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
151 | hc10000979 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
152 | hc10000980 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
153 | hc10000981 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
154 | hc10003108 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
155 | hc10003109 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
156 | hc10003110 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
157 | hc10003111 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
158 | hc10003112 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
159 | hc10003113 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
160 | hc10003114 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
161 | hc10003115 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
162 | hc10254050 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1045.00 | 885.00 |
163 | hc10254051 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1045.00 | 885.00 |
164 | hc10254052 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
165 | hc10254053 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
166 | hc10254054 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
167 | hc10254055 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
168 | hc10254056 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
169 | hc10254057 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
170 | hc10003062 | 快速交换细胞刷 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1500.00 | 1154.84 |
171 | hc10003226 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
172 | hc10003227 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
173 | hc10003228 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
174 | hc10003229 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
175 | hc10003230 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
176 | hc10003231 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
177 | hc10003232 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
178 | hc10003233 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
179 | hc10003234 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
180 | hc10003235 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
181 | hc10003236 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
182 | hc10003237 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
183 | hc10003238 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
184 | hc10003239 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
185 | hc10003240 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
186 | hc10003241 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
187 | hc10003242 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
188 | hc10003243 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
189 | hc10003244 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
190 | hc10003245 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
191 | hc10003246 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
192 | hc10003247 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
193 | hc10003248 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
194 | hc10003249 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
195 | hc10003250 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
196 | hc10003309 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
197 | hc10003310 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
198 | hc10003311 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
199 | hc10003312 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
200 | hc10003313 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
201 | hc10003314 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
202 | hc10003315 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
203 | hc10003316 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
204 | hc10003317 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
205 | hc10003318 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
206 | hc10003319 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
207 | hc10003320 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
208 | hc10003321 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
209 | hc10003322 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
210 | hc10003323 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
211 | hc10003324 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
212 | hc10003325 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
213 | hc10003326 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
214 | hc10003327 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
215 | hc10003328 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
216 | hc10003329 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
217 | hc10003330 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
218 | hc10003331 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
219 | hc10003332 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
220 | hc10003116 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
221 | hc10003117 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
222 | hc10003118 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
223 | hc10003119 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
224 | hc10003120 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
225 | hc10003121 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
226 | hc10003122 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
227 | hc10003123 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
228 | hc10003124 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
229 | hc10003125 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
230 | hc10003126 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
231 | hc10003127 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
232 | hc10003128 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
233 | hc10003129 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
234 | hc10003130 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
235 | hc10003131 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
236 | hc10000958 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
237 | hc10000959 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
238 | hc10000960 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
239 | hc10000961 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
240 | hc10000962 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
241 | hc10000963 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
242 | hc10000964 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1988.00 | 1736.00 |
243 | hc10000966 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
244 | hc10000967 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
245 | hc10000968 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1988.00 | 1736.00 |
246 | hc10000969 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1988.00 | 1736.00 |
247 | hc10049638 | 一体式扩张/碎石系统-注射器/压力计组件 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 950.00 | 655.00 |
248 | hc10049639 | 一体式扩张/碎石系统-注射器/压力计组件 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 950.00 | 655.00 |
249 | hc10049640 | 一体式扩张/碎石系统-注射器/压力计组件 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 9585.00 | 6745.00 |
